- Panoramica
- Esperto di soluzioni ESS
- Il nostro vantaggio
- La batteria al litio
- Informazioni sulla società
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
CD-PPS3000
tipo di inverter
onda sinusoidale pura
profondità di scarico
85%
cc
ingresso/uscita
Specifiche
carica wireless, accendisigari, cc, usb
Marchio
sipani
Origine
Guangdong, China
Descrizione del Prodotto

SIPANI 300 W 500 W 1000 W 2000 W 3000 W.
Centrale elettrica a energia solare da 5.000 W.

300 w: Caricabatterie standard da 14,6 V 5 a, pannello solare pieghevole opzionale da 18 V 100 W.
500 W: Caricabatterie standard da 14,6 V 8 a, pannello solare pieghevole opzionale da 18 V 100 W.
1000 W: Standard 14,6 V 12A (può essere aggiornato al caricabatteria da 20 a), pannello solare pieghevole opzionale 18V 100 W.
2000 W: Cavo con spina CA standard, pannello solare pieghevole opzionale 18 V 300 W.
3000W: Caricabatterie standard 29,2V 10A, pannello solare pieghevole opzionale 36V 200 W.
5.000 W: Caricabatterie standard da 58,4 V 15 a, pannello solare pieghevole opzionale da 72 V 600 W.




300 W. 


CENTRALE ELETTRICA PORTATILE DA 300 W. | ||
Ingresso | 1.DC5521:14,6 V/5 a, ingresso caricabatteria 70 W. | |
2.DC5521:supporta fotovoltaico solare 15V-24V ingresso 5A,50W-100W | ||
3.le due porte DC5521 possono essere caricate o scaricate solo contemporaneamente, non una carica e un'altra scarica contemporaneamente. | ||
Uscita CA 110 V/220 V. | Tensione di uscita CA: Porte di uscita CA*2 AC 220V±5% | |
Potenza in uscita CA: 300 W. | ||
Protezione contro il sovraccarico: 310 W~450 W. | ||
Onda di uscita CA: Onda sinusoidale pura | ||
Picco di uscita CA: Tempo di mantenimento del picco di 600 W < 50 ms. | ||
Frequenza: 50 Hz | ||
Uscita tipo C1 | TIPO C: QC3.0 MAX 12 V/1,5A (18 W) PD MAX | |
Uscita USB | USB-A1: | QC3.0 MAX 12 V/1,5 A (18 W) |
USB-A2: | MAX 5 V/3 A (15 W) | |
USB-A3: | ||
Uscita CC | DC-1/DC-2 12V10A(120W) MAX | |
Uscita luce LED | Supporta l'uscita di commutazione a tre velocità forte/debole/SOS lampeggiante | |
Avvisatore acustico | Potenza massima in uscita: 5 W. | |
Versione Bluetooth | 5.4 | |
Tipo di batteria | Batteria al litio da ferro LiFePO4 di grado A. | |
Capacità della batteria | 216 wh | |
Ciclo della batteria | Oltre 4000 cicli | |
Dimensioni del prodotto | 278*129*215 mm | |
Peso | 3.9KG | |
Funzione di protezione | Cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente, Tensione di shor | |
Tempo di ricarica | 2-3 H dal 10% al 100% (interruzione automatica) | |
Tensione di carica | 14,6 V+0,1 V la tensione fino alla carica completa | |
* ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO: * ACCENSIONE: Tenere premuto il tasto DC per 1 secondo per accendere l'intero sistema e lo schermo LED si accende quando il sistema viene acceso. * ALTOPARLANTE BLUETOOTH: Accendere la chiave USB, aprire Bluetooth sul telefono, individuare il dispositivo Bluetooth denominato "CHUYI" e fare clic su per connettersi. E per riprodurre musica! |
500 W.


CENTRALE ELETTRICA PORTATILE DA 500 W. | ||
Ingresso | 1. DC: 6 | |
XT60: 8A MAX 10A supporta il tracciamento MPPT fotovoltaico (macchina singola) entro 100 W. DC5521 non è condiviso con XT60 | ||
Uscita CA 110 V/220 V. | Tensione di uscita CA: Porte di uscita CA*3, CA 220V±5% | |
Potenza in uscita CA: 500 W. | ||
Onda di uscita CA: Onda sinusoidale pura | ||
Frequenza: 50 Hz | ||
Uscita di ricarica wireless | 15 W. | |
Uscita di tipo C. | TIPO C: | PD MAX 18 W. |
Uscita USB | Ricarica rapida: | MAX 18 W (blu) |
USB-A1: | 5V2A | |
USB-A2: | ||
USB-A3: | ||
USB-A4: | ||
Uscita CC | Accendisigari: | 8A |
CC: | 6A | |
Uscita luce LED | 3 W, supporta l'uscita di commutazione a due modalità con lampeggiamento strong/SOS | |
Tipo di batteria | Batteria al litio da ferro LiFePO4 di grado A. | |
Capacità della batteria | 432 wh | |
Ciclo della batteria | Oltre 4000 cicli | |
Dimensioni del prodotto | 300*210*260mm | |
Peso | 5.61KG | |
Funzione di protezione | Cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente, Tensione di shor | |
* richiesta di allarme software MCU, allarme/arresto di sovrapressione e bassa pressione, controllo intelligente della temperatura |
1000 W.


CENTRALE ELETTRICA PORTATILE DA 1000 W. | ||
Ingresso | 1. DC: 6 | |
XT90: 14,6 V MAX 30A supporta il tracciamento MPPT fotovoltaico (macchina singola) entro 100 W. DC5521 non è condiviso con XT90 | ||
Uscita CA 110 V/220 V. | Tensione di uscita CA: Porte di uscita CA*4, CA 220V±5% | |
Potenza in uscita CA: 1000 W. | ||
Onda di uscita CA: Onda sinusoidale pura | ||
Frequenza: 50 Hz | ||
Uscita di ricarica wireless | 15 W. | |
Uscita di tipo C. | TIPO C: | PD MAX 18 W. |
Uscita USB | Ricarica rapida: | MAX 18 W |
USB-A1: | 5V2A | |
USB-A2: | ||
USB-A3: | ||
USB-A4: | ||
Uscita CC | Accendisigari: | 8A |
DC-1: | 6A | |
DC-2: | ||
Uscita luce LED | 3 W, supporta l'uscita di commutazione a due modalità con lampeggiamento strong/SOS | |
Tipo di batteria | Batteria al litio da ferro LiFePO4 di grado A. | |
Capacità della batteria | 1440 wh | |
Ciclo della batteria | Oltre 6000 cicli | |
Dimensioni del prodotto | 405*262*270 mm | |
Peso | 12.01KG | |
Funzione di protezione | Cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente, Tensione di shor | |
* richiesta di allarme software MCU, allarme/arresto di sovrapressione e bassa pressione, controllo intelligente della temperatura |
2000 W. 


CENTRALE ELETTRICA PORTATILE DA 2000 W. | ||
Ingresso | 1. DC5521: 10V~45V/10A supporta il tracking MPPT fotovoltaico, DC5521 è condiviso con XT60 e non può essere inserito contemporaneamente, 50-400W | |
XT60: 10V~45V MAX 400W supporta il tracking MPPT fotovoltaico, DC5521 è condiviso con XT60 e non può essere inserito contemporaneamente, 50 W. | ||
3. Porte di ingresso CA: 180 V~250 V, potenza nominale 1000 W. | ||
Uscita CA 110 V/220 V. | Tensione di uscita CA: Porte di uscita CA*2 AC 220V±5% | |
Potenza in uscita CA: 2000 W. | ||
Onda di uscita CA: Onda sinusoidale pura | ||
Frequenza: 50 Hz | ||
Uscita di ricarica wireless | 15 W. | |
Uscita di tipo C. | TIPO C1: | PD MAX 12 V/1,5 A (18 W) PD MAX 12 V/2,5 A (30 W) |
TIPO C2: | PD MAX 20 V/5 A (100 W). Quando IL TIPO C2 e USB-A1 sono collegati contemporaneamente, l'uscita totale è 5 V/5 A. | |
Uscita USB | USB-A1: | QC3.0 MAX 20 V/3 A (60 W). Quando IL TIPO C2 e USB-A1 sono collegati contemporaneamente , l'uscita totale è 5 V/5 A. |
USB-A2: | QC3.0 MAX 12 V/1,5 A (18 W) | |
Uscita CC | Accendisigari: | 12 V/10 a 120 W di potenza totale |
DC-1: | ||
DC-2: | ||
Uscita luce LED | Potenza: 4 W, supporto di uscita di commutazione a tre velocità forte/debole/SOS lampeggiante | |
Tipo di batteria | Batteria al litio da ferro LiFePO4 di grado A. | |
Capacità della batteria | 2592 wh | |
Ciclo della batteria | Oltre 4000 cicli | |
Dimensioni del prodotto | 460*250*340 mm | |
Peso | 23.42KG | |
Funzione di protezione | Cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente, Tensione di shor | |
* ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO: * schermo tattile, visualizzazione dettagliata dei parametri. * accensione: Toccare lo schermo, tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo, il sistema si accende e lo screen saver rimane acceso. |
