- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Caso di applicazione
Informazioni di Base.
Model No.
E122-2200W
Tipo di carica
elettrico&solare
Tipo di cella
LFP
Visualizzazione
Con display
Illuminazione a LED
Senza illuminazione LED
Certificazione
CE, RoHS, PSE
Riciclabile
Riciclabile
peso
22 kg
uscita ca
100-110v/220-240v
cicli di vita
3000 volte
quota
409x281x283 mm
tempo di consegna
15-20 giorni
Pacchetto di Trasporto
scatola onu
Specifiche
409x281x283 mm
Marchio
everbest /oem
Origine
Shenzhen China
Codice SA
85076000
Capacità di Produzione
50000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Centrale elettrica portatile con sistema solare da 600 W, 1000 W, 1500 W, 1200 W. per più dispositivi che utilizzano contemporaneamente l'alimentazione













Capacità della batteria | 2200 W/2016 Wh (cella LiFO4) |
Inverter | Inverter biphase/onda sinusoidale pura |
Tempo di ricarica completa | Circa 2 ore (1500 W di fast charing) |
Metodo di carica | Alimentazione elettrica/pannello solare/ricarica auto |
Uscita CA | 100 V/~50Hz/60Hz |
220 V/~50Hz/60Hz | |
2200 W max | |
Uscita USB-A. | 4*USB 5V-3,0 A/9V-2,0 A/1 2V-1,5 A,18 W MAX |
Uscita USB-C. | 5V-3,0 A/9V-3,0 A/12V-3,0 A/15V-3,0 A/20V-5A,100W MAX*2 |
Display di accensione | Display LCD, potenza residua (%) potenza di ingresso e uscita |
Uscita CC | 5525*2 13,6 V-10 a totale 136 W max |
Spia LED | SOS,illuminazione (3 livelli),spia di allarme |
Cicli di vita | ≥3000 volte |
Dimensioni del prodotto | 409X281X283 mm |
Peso | ≈22 Kg |
Accessorio | Cavo di alimentazione, manuale utente, borsa accessori, cavo di ricarica per auto (opzionale) |
Certificazione | FCC/CE/PSE/UN38.3/C-TICK |



