- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Stabilimento WHC
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Inverter pure Sine Wave con tecnologia di controllo intelligente a doppia CPU
2. Batteria al litio LiFePO4 integrata da 6000 cicli A+ durata di 5 anni
3. Non è richiesta alcuna installazione. Basta collegarlo
4. Il controller MPPT migliora notevolmente l'efficienza di carica di oltre il 30%
5. Protezione da sovraccarico e protezione da sovraccarico per una maggiore durata della batteria
6. Porta di uscita USB a 5 V CC pratica e pratica e porta di uscita a 12 V CC
7. Protezione automatica generale e allarmi, inclusa protezione da sovraccarico in uscita CA, cortocircuiti, ecc.
Modello | SPS-500 W. | SPS-1000 W. | SPS-2000 W. | SPS-3000W | SPS-5000W | SPS-10 KW |
Tensione | 12 V. | 24 V. | 24 V. | 48 V. | 48 V. | 48 V. |
Inverter | ||||||
Potenza nominale | 500 W. | 1000 W. | 2000 W. | 3000 W. | 5.000 W. | 10 KW |
Gamma di tensione di ingresso | 220 V, 110 V (opzionale) | |||||
Tensione di uscita | 220 V, 110 V (opzionale) | |||||
Onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||
Litio LiFePO4 integrato | 640 WH | 1280 WH | 2560 WH | 3430 WH | 5120 WH | 10240WH |
Ingresso solare | ||||||
Potenza PV max | 100 W*2 pz | 160 W*2 pz | 160 W*4 pz | 450 W*2 pz | 450 W*3 pz | 450 W*6 pz |
Gamma della tensione di carica | 18 V c.c. | 30 V c.c. | 30 V c.c. | 60-150Vc | 60 V c.c. | 60 V c.c. |
Corrente di carica nominale | MPPT 30 A | MPPT 60 A. | ||||
Uscita CC | 13,7 V. | 27,4 V. | 27,4 V. | 56,8 V. | 56,8 V. | 56,8 V. |
Tensione per protezione alta tensione | 14 V CC | 28,5 V c.c. | 28,5 V c.c. | 57 V c.c. | 57 V c.c. | 57 V c.c. |
Tensione di protezione bassa tensione | 12 V c.c. | 24 V c.c. | 44,8 V c.c. | 44,8 V c.c. | 44,8 V c.c. | 44,8 V c.c. |
Uscita USB 5 V C.C. | 2 pz/MAX 2A | |||||
Porte di uscita 12 V C.C. | 2 pz/MAX 2A | |||||
Fisico | ||||||
Dissipazione del calore/raffreddamento | Controllo della temperatura tramite ventola di scarico intelligente | |||||
Display | LCD digitale | |||||
Carica elettrica | 12V30A | 24 V30A | 48 V30A |
INFORMAZIONI SULLA FABBRICA
LA NOSTRA VISIONE:
Guangzhou WHC Solar Technology Co., Ltd è stata fondata nel 2009, è un produttore professionale specializzato nel campo solare per più di 15 anni, tra cui batterie solari, inverter solari, pannelli solari, controller solari, luci solari di strada e pompe solari di acqua ecc.
Il nostro marchio "WHC SOLAR" è stato registrato in 37 paesi in tutto il mondo. Disponiamo di 11 brevetti per invenzione, che forniscono ai clienti una protezione originale del mercato. Spesso assistiamo alle esposizioni dell'industria dell'energia solare in Germania, negli Stati Uniti, in Sudafrica, in Nigeria, nelle Filippine, ecc.