- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Introduzione al prodotto
Con la centrale elettrica portatile serie DPIL, hai la potenza necessaria per eseguire il backup della tua vita in qualsiasi situazione. Senza carburante, scarico o rumore, puoi solo godere di una potenza illimitata dalla parete o dal sole. Dalla porta USB alla porta CA, la serie DPIL offre le uscite necessarie per svolgere il lavoro sia all'interno che all'esterno. È ideale per luci, smartphone, tablet, computer portatili, frigorifero, TV, Backup, emergenza, strumenti di alimentazione e medico, ecc può aiutare a sbarazzarsi facilmente di vincoli di rete elettrica, godendo delle libertà di elettricità.
Vantaggi del prodotto
1) elevato livello di sicurezza e lunga durata con la batteria LiFePO4.
2) il controllo intelligente e il monitoraggio tramite l'APP per smartphone
3) portabilità senza precedenti
Batteria a elevata potenza con capacità elevata
5) sistema di controllo della potenza affidabile
6) sistema di protezione multipla
7) vari metodi di carica
8) capacità di uscita superiore
9) ottima adattabilità ambientale
10) conforme alla certificazione di sicurezza UE e USA
11) 5 anni di garanzia.
INFORMAZIONI GENERALI
Modello | DP2000iL | DP2500iLS | DP2400iL | DP2500iL | DP3000iL | DP3500iL | DP3600iL |
Dimensioni | 530X320X430 mm | 530X320X430 mm | 530X320X430 mm | 530X320X430 mm | 530X320X430 mm | 530X320X430 mm | 530X320X430 mm |
Peso | 32 kg | 33 kg | 35 kg | 38 kg | 38 kg | 40 kg | 37 kg |
Tipo di batteria | LiFePO4 | ||||||
Capacità della batteria | 2048 Wh, 80 Ah (25,6 V) | 2048 Wh, 80 Ah (25,6 V) | 2496 Wh, 52 Ah (48 V) | 2688 Wh, 105 Ah (25,6 V) | 2688 Wh, 105 Ah (25,6 V) | 2688 Wh, 105 Ah (25,6 V) | 2662 Wh, 52 Ah (51,2 V) |
Durata del ciclo della batteria | >3000 cicli al 80%+capacità | ||||||
Temperatura di esercizio | Temperatura di scarico: -20ºC~50ºC, temperatura di carica: 0ºC~45ºC | ||||||
Funzione opzionale | Carica del vento / carica rapida CC / carica guida / UPS |
USCITA
Uscita CA | Potenza nominale | 2000 VA | 2500 VA | 2400 VA | 2500 VA | 3000 VA | 3500 VA | 3600 VA | |
Potenza di picco | 4000 VA | 5000VA | 4800 VA | 5000VA | 6000 VA | 7000VA | 7200 VA | ||
Forma d'onda di output | Onda sinusoidale pura, THD<3% | ||||||||
Tensione nominale | 100/110/120/220/230/240V | ||||||||
Frequenza nominale | 50 Hz | ||||||||
Uscita CC | Porta accendisigari | 12 V/10 A. | |||||||
5521 porta | 12 V/6 A. | ||||||||
USB | 5 V/2.4/3,1A, QC3.0 (5 V/3/3,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A) | ||||||||
Tipo C | PD60W/100W(5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A, 20 V/5 A) |
INGRESSO DI CARICA
Modello | DP2000iL | DP2500iLS | DP2400iL | DP2500iL | DP3000iL | DP3500iL | DP3600iL | ||
CA | Presa a muro E Generatore CA | 100~120 V / 200~240 V, max. 300~600 W, 4~8.5 ore di ricarica completa | 100~120 V / 200~240 V, max. 300~600 W, 4~8.5 ore di ricarica completa | 100~120 V/ 200~240 V, Max. 1800 W, 1.5~3 ore di ricarica completa | 100~120 V / 200~240 V, Max. 300~600 W, 5~12 ore di ricarica completa | 100~120 V / 200~240 V, Max. 300~600 W, 5~12 ore di ricarica completa | 100~120 V / 200~240 V, max. 600 W, 5~6 ore di ricarica completa | 200~240 V. | Max. 2200 W, 1.3 ~1.8 ore di ricarica completa |
100~120 V. | Max. 1800 W, 1.4 ~1.9 ore di ricarica completa | ||||||||
Solare | Sistema di controllo MPPT | 36~140 V, max. 600 W, 4 ore di ricarica completa | 36~140 V, max. 600 W, 4 ore di ricarica completa | 12~70 V, max. 800 W, 3.5 ore di ricarica completa | 36~140 V, max. 600 W, 5 ore di ricarica completa | 36~140 V, max. 600 W, 5 ore di ricarica completa | 36~140 V, max. 600 W, 5 ore di ricarica completa | 10~150 V, max. 1200 W, 2.5 ore di ricarica completa | |
CC | Car accendisigari Porto | 12~15 V / 24~30 V, MAX. 160 W, 18 ore di ricarica completa | 12~15 V / 24~30 V, MAX. 160 W, 18 ore di ricarica completa | 12~30 V, max. 160 W, 23 ore di ricarica completa | 12~15 V / 24~30 V, MAX. 160 W, 24 ore di ricarica completa | 12~15 V / 24~30 V, MAX. 160 W, 24 ore di ricarica completa | 12~15 V / 24~30 V, MAX. 160 W, 24 ore di ricarica completa | N/A. | |
Carica alla guida(1) | 29,2 V CC, max. 600 W, 4 ore di ricarica completa | 29,2 V CC, max. 600 W, 4 ore di ricarica completa | N/A. | 29,2 V CC, max. 600 W, 5 ore di ricarica completa | 29,2 V CC, max. 600 W, 5 ore di ricarica completa | 29,2 V CC, max. 600 W, 5 ore di ricarica completa | 58,4 V CC, max. 600 W, 5 ore di ricarica completa | ||
Vento (1) | Porta 3AC | 3 AC 22~26 V, Max. 600 W, 4 ore di ricarica completa | 3 AC 22~26 V, Max. 600 W, 4 ore di ricarica completa | 3 AC 44~52 V, Max. 800 W, 4 ore di ricarica completa | 3 AC 22~26 V, Max. 600 W, 5 ore di ricarica completa | 3 AC 22~26 V, Max. 600 W, 5 ore di ricarica completa | 3 AC 22~26 V, Max. 600 W, 5 ore di ricarica completa | 3 AC 44~52 V, Max. 800 W, 4 ore di ricarica completa | |
DC rapido (1) | Adattatore di alimentazione CA e. Generatore CC | 24~28 V CC, max. 1500~2000 W, 1.5~2 ore di ricarica completa | 24~28 V CC, max. 1500~2000 W, 1.5~2 ore di ricarica completa | N/A. | 24~28 V CC, max. 1500~2500 W, 1.5~2.5 ore di ricarica completa | 24~28 V CC, max. 1500~2500 W, 1.5~2.5 ore di ricarica completa | 24~28 V CC, max. 1500~2500 W, 1.5~2.5 ore di ricarica completa | N/A. |
COMPONENTI AGGIUNTIVI (venduti separatamente)
Modello | DP2000iL | DP2500iLS | DP2400iL | DP2500iL | DP3000iL | DP3500iL | DP3600iL |
Batteria extra | 3840 Wh, 25,6 V, fino a 31 unità (totale 121 kWh) | 3840 Wh, 25,6 V, fino a 31 unità (totale 121 kWh) | N/A. | 3840 Wh, 25,6 V, fino a 31 unità (totale 121 kWh) | 3840 Wh, 25,6 V, fino a 31 unità (totale 121 kWh) | 3840 Wh, 25,6 V, fino a 31 unità (totale 121 kWh) | 51,2 V 5376 Wh, fino a 31 unità (totale 169 kWh) |
Serie se Generatore CA | 100~240 V C.A., 600 W | 100~240 V C.A., 600 W | 100~240 V c.a., 1,8 kW | 100~240 V C.A., 600 W | 100~240 V C.A., 600 W | 100~240 V C.A., 600 W | 100~240 V c.a., 1.6~2,2 kW |
Turbina eolica serie DW | 24 V C.A., 300~600 W | 24 V C.A., 300~600 W | 48 V C.A., 600~800 W. | 24 V C.A., 300~600 W | 24 V C.A., 300~600 W | 24 V C.A., 300~600 W | 48 V C.A., 600~800 W. |
Caricabatterie rapido c.c. serie DAC | 28 V C.C., 520~1400 W. | 28 V C.C., 520~1400 W. | N/A. | 28 V C.C., 520~1400 W. | 28 V C.C., 520~1400 W. | 28 V C.C., 520~1400 W. | N/A. |
SE2000D Generatore CC | 28 V C.C., Max. 1800 W | 28 V C.C., Max. 1800 W | N/A. | 28 V C.C., Max. 1800 W | 28 V C.C., Max. 1800 W | 28 V C.C., Max. 1800 W | N/A. |
Caricabatteria per guida | 29,2 V CC, MAX. 600 W | 29,2 V CC, MAX. 600 W | N/A. | 29,2 V CC, MAX. 600 W | 29,2 V CC, MAX. 600 W | 29,2 V CC, MAX. 600 W | 58,4 V CC, MAX. 600 W |
NOTA
(1).il caricabatteria di guida, il caricabatterie a vento e il caricabatterie rapido CC sono accessori opzionali che consentono di caricare la centrale elettrica contemporaneamente.
(2).DP2400iL / DP3600iL possono supportare la funzione di uscita parallela CA. Due DP2400iL / DP3600iL che hanno la stessa tensione e frequenza nominale possono essere azionati in parallelo per aumentare la potenza di uscita totale disponibile raggiungere 4.8 kVA / 7,2 kVA. Per il funzionamento in parallelo è necessario un kit parallelo (equipaggiamento opzionale).
(3).se il prodotto può essere caricato o scaricato, dipende dalla temperatura effettiva della batteria. La potenza massima di carica o scarica è correlata alla temperatura ambiente e allo stato di carica della batteria.









