- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
XN-Solar3101
Condizione
Nuovo
Certificazione
CE, tuv
Specificazione
Normale
pannelli solari mono
3000
moduli di alimentazione monosenergetico
3500
sistema domestico
4000
sistema di energia solare
5500
Pacchetto di Trasporto
pallet
Specifiche
5 kw
Marchio
xn-solare
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
1000000000watt/anno
Descrizione del Prodotto
| Applicazione Altro, domestico, commerciale, industriale
Tipo pannello solare Silicio monocristallino, silicio policristallino
Tipo di batteria Piombo-acido, ioni di litio
Tipo di controller MPPT, PWM
Tipo di montaggio Montaggio a terra, montaggio su tetto, montaggio su supporto carport, montaggio BIPV
Certificato CE ROSH CCC CQC |
| Nome del prodotto | Sistema di energia solare |
| Tipo pannello solare | Silicio monocristallino, silicio policristallino |
| Tipo di batteria | Piombo-acido, ioni di litio |
| Tipo di controller | MPPT, PWM |
| Tipo di montaggio | Montaggio a terra, montaggio su tetto, montaggio su supporto carport, montaggio BIPV |
| Tensione di uscita (V) | 230 V. |
| Frequenza di uscita | 50 Hz |
| Tempo di lavoro (h) | 24 ore |
| Certificato | CE ROSH CCC CQC |
| Applicazione | Domestico, commerciale, industriale |
| Garanzia | 25 anni |
| Valore nominale massimo dei fusibili serie | 25 A. |
| Tolleranza di potenza | 0/+5 W. |
| Temperatura di esercizio nominale (Noct) | 45±2°C |
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0.36%°C |
| Coefficiente di temperatura del VOC | -0.28%°C |
| Coefficiente di temperatura dell'ISC | +0.05%°C |


