- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Applicazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
                                     Portable power station
                                 Ricaricabile
                                     Sì
                                 Dimensione
                                     Piccolo
                                 applicazione
                                     sistemi elettrici di energia, sistema di immagazzinamento di energia solare
                                 nome
                                     generatore di inverter solare 2560 wh di potenza portatile
                                 tensione di carica
                                     dc29.2v
                                 corrente di carica
                                     15A
                                 interfaccia di input
                                     cc, ca
                                 tipo di batteria
                                     batteria lifepo4
                                 ciclo di vita
                                     3000 volte
                                 certificato
                                     ce rohs
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone
                                 Specifiche
                                     420*300*330mm
                                 Marchio
                                     alicosolar
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8502390000
                                 Capacità di Produzione
                                     50000 pezzi/anno
                                 Descrizione del Prodotto

|            Articolo           |            Nome           |            Generatore solare portatile           | 
|            Parametri generali           |            Batteria integrata           |            LiFePO4           | 
|            capacità della batteria           |            2688 Wh/3,2 V.           | |
|            Ingresso CA           |            1600 W MAX           | |
|            carica pannello solare           |            650 W 12 V/DC8,5A MAX           | |
|            Tempo di ricarica completa           |            Ingresso CA: 2.5 ore           | |
|            Uscita CC           |            4 X USB QC 3.0: 5 V~9 V/2 A MAX 18 W 2 X TYPE-C PORTA: 5 V~15 V/3 A 20 V 5A 100 W MAX             2 X 5521 DC uscita: 13,5 V/10 a (tensione regolata) 1 X presa a cavo: 13,5 V/10 a (tensione regolata) | |
|            Uscita CA           |            4 uscite a onda sinusoidale pura c.a. 230 V/110 V.           | |
|            Potenza di uscita continua CA           |            3000 W.           | |
|            Temperatura di esercizio           |            -10ºC-40ºC           | |
|            Protezione del prodotto           |            a.protezione da cortocircuiti             b. protezione da sovracorrente c. protezione da sovratensione Protezione contro sottotensione e.protezione da sovraccarico protezione contro sovratemperatura | |
|            Pacchetto incluso           |            1 x generatore solare portatile             1 linea XAC 1 manuale utente | |
|            Funzione di carica in ingresso           |            Supportare la linea CA           |            supporto           | 
|            Sostenere la ricarica del pannello solare           |            supporto           | |
|            Supporto per la ricarica dell'auto           |            supporto           | |
|            Batteria           |            Specifiche del modello della batteria           |            Batteria LiFePO4           | 
|            Capacità di cella singola           |            15000MAH           | |
|            Serie batteria parallela           |            serie 14 4 parallela           | |
|            Durata della batteria e della carica           |            >2500 volte           | |
|            struttura           |            Dimensioni del prodotto           |            L470*290*H340mm           | 
|            peso netto           |            circa 35 kg           | |
|            Imballaggio del prodotto           |            Imballaggio del prodotto           |            cartone           | 
|            Dimensioni della custodia           |            615 x 425 x 515 mm           | |
|            Peso custodia singola           |            39 kg           | |
|            peso           |            1 PZ/CTN           | 



 
   |          CENTRALE ELETTRICA PORTATILE DA 2000 W.         | ||
|          Ingresso         |          1. DC5521: 10V~45V/10A supporta il tracking MPPT fotovoltaico, DC5521 è condiviso con XT60 e non può essere inserito contemporaneamente,           50 W | |
|          XT60: 10V~45V MAX 400W supporta il tracking MPPT fotovoltaico, DC5521 è condiviso con XT60 e non può essere inserito allo stesso modo           Tempo, 50 W | ||
|          3. Porte di ingresso CA: 180 V~250 V, potenza nominale 1000 W.         | ||
|          Uscita CA           110 V/220 V. |          Tensione di uscita CA: Porte di uscita CA*2 AC 220V±5%         | |
|          Potenza in uscita CA: 2000 W.         | ||
|          Onda di uscita CA: Onda sinusoidale pura         | ||
|          Frequenza: 50 Hz         | ||
|          Uscita di ricarica wireless         |          15 W.         | |
|          Uscita di tipo C.         |          TIPO C1:         |          PD MAX 12 V/1,5 A (18 W)           PD MAX 12 V/2,5 A (30 W) | 
|          TIPO C2:         |          PD MAX 20 V/5 A (100 W). Quando IL TIPO C2 e USB-A1 sono collegati contemporaneamente, l'uscita totale è 5 V/5 A.         | |
|          Uscita USB         |          USB-A1:         |          QC3.0 MAX 20 V/3 A (60 W). Quando IL TIPO C2 e USB-A1 sono collegati contemporaneamente, l'uscita totale è 5 V/5 A.         | 
|          USB-A2:         |          QC3.0 MAX 12 V/1,5 A (18 W)         | |
|          Uscita CC         |          Accendisigari:         |          12 V/10 a 120 W di potenza totale         | 
|          DC-1:         | ||
|          DC-2:         | ||
|          Uscita luce LED         |          Potenza: 4 W, supporto di uscita di commutazione a tre velocità forte/debole/SOS lampeggiante         | |
|          Tipo di batteria         |          Batteria al litio da ferro LiFePO4 di grado A.         | |
|          Capacità della batteria         |          2592 wh         | |
|          Ciclo della batteria         |          Oltre 4000 cicli         | |
|          Dimensioni del prodotto         |          460*250*340 mm         | |
|          Peso         |          23.42KG         | |
|          Funzione di protezione         |          Cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente, Tensione di shor         | |
|          * ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO:           * schermo tattile, visualizzazione dettagliata dei parametri. * accensione: Toccare lo schermo, tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo, il sistema si accende e lo screen saver rimane acceso. | ||
 
         